CONTENT-EDIT-GUIDE.md দেখে বদলান।কোনটায় কী আছে, কোনটা কার জন্য — ২৫টি পয়েন্টে পাশাপাশি। মোবাইলে দেখলে টেবিলটা ডানে-বামে সরিয়ে দেখুন।
পুরো টেবিল পড়ার আগে এটুকু দেখলেই বেশিরভাগ সিদ্ধান্ত হয়ে যায়।
✔ = আছে · ✖ = এই প্রোডাক্টে নেই · ➖ = আংশিক বা অ্যাড-অন হিসেবে
↔ টেবিলটা ডানে-বামে সরিয়ে দেখুন
| ফিচার / বৈশিষ্ট্য | ABOSFull ERP | AvaLean Accounts | NexusEnterprise | Retail POSdummy | HRMdummy |
|---|---|---|---|---|---|
| ভিত্তি | |||||
| Web-based (ব্রাউজারে চলে) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| নিজের সার্ভারে বসানো (on-premise) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ক্লাউড হোস্টিং | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| মাল্টি-কোম্পানি | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
| মাল্টি-ব্রাঞ্চ / একাধিক গুদাম | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Multi-tenant (এক সিস্টেমে বহু গ্রাহক) | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
| হিসাব ও ইনভেন্টরি | |||||
| দ্বৈত-এন্ট্রি অ্যাকাউন্টিং | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
| ইনভেন্টরি ও স্টক মুভমেন্ট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| ব্যাচ ও মেয়াদ (expiry) ট্র্যাকিং | ➖ | ✖ | ✔ | ➖ | ✖ |
| ক্রয় ও সাপ্লায়ার ব্যবস্থাপনা | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
| উৎপাদন / BOM | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
| আমদানি-রপ্তানি ও LC | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
| বহু-মুদ্রা (multi-currency) | ➖ | ➖ | ✔ | ✖ | ✖ |
| VAT / Mushak চালান | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা | |||||
| রোল-ভিত্তিক পারমিশন | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| মাল্টি-স্টেপ Approval Workflow | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
| Immutable Audit Log | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| মডিউল অন/অফ করার সুইচ | ✔ | ✔ | ✔ | ➖ | ➖ |
| নিজে থেকে ব্যাকআপ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ব্যবহার | |||||
| বাংলা + ইংরেজি ইন্টারফেস | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| মোবাইলের জন্য আলাদা লেআউট | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| আলাদা মোবাইল অ্যাপ (Android/iOS) | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| অফলাইনে কাজ করে | ✖ | ✖ | ➖ | ✔ | ✖ |
| রিপোর্টে ড্রিল-ডাউন | ✔ | ✔ | ✔ | ➖ | ✔ |
| API দিয়ে অন্য সিস্টেমে যুক্ত করা | ➖ | ➖ | ✔ | ➖ | ➖ |
| দাম ও সেবা (dummy) | |||||
| শুরুর দাম (one-time) | ৳ ৪৫,০০০ | ৳ ২৫,০০০ | ৳ ১,৫০,০০০ | ৳ ১৮,০০০ | ৳ ৩৫,০০০ |
| ক্লাউড (মাসিক) | ৳ ৩,৫০০ | ৳ ২,০০০ | ৳ ১২,০০০ | ৳ ১,২০০ | ৳ ২,৫০০ |
| সেটআপ ও ডেটা মাইগ্রেশন | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| প্রশিক্ষণ (বাংলায়) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
⚠ শেষ দুই কলামের সব তথ্য এবং "দাম ও সেবা" অংশটি এখনো dummy। আসল প্রোডাক্টের নাম ও দাম বসানোর সময় এই টেবিলটাও একসাথে বদলাতে হবে।
আপনার ব্যবসার ধরন, কর্মীসংখ্যা আর এখন যেভাবে হিসাব রাখেন — এটুকু শুনলেই আমরা বলে দিতে পারি কোনটা লাগবে, আর কোনটা লাগবে না।